未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长沙湾田勇胜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-23 | 长沙湾田勇胜 | 87 : 91 | 香港金牛 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2024-06-30 | 香港金牛 | 88 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 香港金牛 | 103 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| NBL(中) | 2024-08-01 | 长沙湾田勇胜 | 92 : 100 | 香港金牛 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL(中) | 2024-08-30 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 100 : 111 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,香港金牛胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 9天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 16天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 21天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 24天 | |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 香港金牛 | 石家庄翔篮 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 29天 |
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 2天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 8天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 长沙湾田勇胜 | 10天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 长沙湾田勇胜 | 13天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-01-19 | 长沙湾田勇胜 | 25天 | |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 长沙湾田勇胜 | 江西赣驰 | 27天 |
NBL(中)集锦:2025年12月20日VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-21 00:14:28
NBL(中)集锦:2025年12月24日香港金牛VS全场比赛视频集锦2025-12-25 00:26:10
NBL(中)集锦:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-12-22 00:16:33
NBL(中)集锦:2025年12月23日VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-12-24 00:36:31
NBL(中)集锦:2025年12月24日江苏盐南苏科VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-12-25 00:26:10
NBL(中)集锦:2025年12月22日VS全场比赛视频集锦2025-12-23 02:05:55
NBL(中)回放:2025年12月22日VS全场比赛视频回放2025-12-23 00:10:53
NBL(中)回放:2025年12月23日VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-12-24 00:36:31
NBL(中)回放:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-12-22 00:16:33
NBL(中)回放:2025年12月21日合肥狂风峻茂VS安徽文一全场比赛视频回放2025-12-22 00:16:33
NBL(中)回放:2025年12月22日江西赣驰VS全场比赛视频回放2025-12-23 00:10:53
NBL(中)回放:2025年12月24日香港金牛VS全场比赛视频回放2025-12-25 00:26:10