未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长沙湾田勇胜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合肥狂风峻茂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 步行者 | 93 : 100 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2024-10-11 | 步行者 | 129 : 117 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 步行者 | 108 : 93 | 骑士 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-01-15 | 骑士 | 127 : 117 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-11 | 骑士 | 112 : 114 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 步行者 | 126 : 118 | 骑士 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 121 : 112 | 骑士 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 步行者 | 120 : 119 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 骑士 | 126 : 104 | 步行者 | 负 | 22 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 100 : 111 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,长沙湾田勇胜胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 82 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,长沙湾田勇胜胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 长沙湾田勇胜 | 2天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 11天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 长沙湾田勇胜 | 13天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 长沙湾田勇胜 | 16天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-01-19 | 长沙湾田勇胜 | 28天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 4天 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 8天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 合肥狂风峻茂 | 13天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 合肥狂风峻茂 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 24天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 合肥狂风峻茂 | 27天 |
NBL(中)集锦:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-12-22 00:16:33
NBL(中)集锦:2025年12月21日合肥狂风峻茂VS安徽文一全场比赛视频集锦2025-12-22 00:16:33
NBL(中)集锦:2025年12月21日VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-12-22 00:16:32
NBL(中)集锦:2025年12月21日VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-12-22 00:16:32
NBL(中)集锦:2025年12月20日VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-21 00:14:28
NBL(中)回放:2025年12月21日VS江苏盐南苏科全场比赛视频回放2025-12-22 00:16:32
NBL(中)回放:2025年12月20日VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-21 00:14:28
NBL(中)回放:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-12-22 00:16:33
NBL(中)回放:2025年12月21日VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-12-22 00:16:32
NBL(中)回放:2025年12月21日合肥狂风峻茂VS安徽文一全场比赛视频回放2025-12-22 00:16:33