已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯维尔大学女篮
|
15 | 19 | 20 | 15 | 69 | 胜 |
阿拉巴马女篮
|
14 | 21 | 14 | 19 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-08 | 香港金牛 | 92 : 91 | 江苏盐南苏科 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-13 | 江苏盐南苏科 | 75 : 107 | 香港金牛 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 83 : 101 | 香港金牛 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 88 : 115 | 香港金牛 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 97 : 83 | 江苏盐南苏科 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 江苏盐南苏科 | 96 : 88 | 香港金牛 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 香港金牛 | 103 : 90 | 江苏盐南苏科 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-24 | 江苏盐南苏科 | 95 : 104 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,路易斯维尔大学女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路易斯维尔大学女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-02-27 | 路易斯维尔大学女篮 | 69 : 50 | 佐治亚理工女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 119 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-02 | 圣母大学女篮 | 65 : 62 | 路易斯维尔大学女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
| WNCAA | 2026-03-07 | 锡拉丘兹女篮 | 61 : 87 | 路易斯维尔大学女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 148 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-08 | 北卡罗来纳女篮 | 57 : 65 | 路易斯维尔大学女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-09 | 路易斯维尔大学女篮 | 65 : 70 | 杜克大学女篮 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
| WNCAA | 2026-03-21 | 路易斯维尔大学女篮 | 0 : 0 | 佛蒙特大学女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNCAA | 2026-03-22 | 佛蒙特大学女篮 | 52 : 72 | 路易斯维尔大学女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 124 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-24 | 阿拉巴马女篮 | 68 : 69 | 路易斯维尔大学女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 137 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-29 | 路易斯维尔大学女篮 | 0 : 0 | 密歇根女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,路易斯维尔大学女篮胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
阿拉巴马女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-02-27 | 阿拉巴马女篮 | 60 : 85 | 范德堡女篮 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
| WNCAA | 2026-03-02 | 德克萨斯州女篮 | 72 : 65 | 阿拉巴马女篮 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| WNCAA | 2026-03-05 | 阿拉巴马女篮 | 65 : 48 | 密苏里女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 113 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-06 | 阿拉巴马女篮 | 76 : 64 | 田纳西大学女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-07 | 阿拉巴马女篮 | 60 : 83 | 德克萨斯州女篮 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
| WNCAA | 2026-03-21 | 阿拉巴马女篮 | 0 : 0 | 罗德岛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNCAA | 2026-03-22 | 罗德岛女篮 | 55 : 68 | 阿拉巴马女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-24 | 阿拉巴马女篮 | 68 : 69 | 路易斯维尔大学女篮 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
两队近 8 场交锋,路易斯维尔大学女篮胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
路易斯维尔大学女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-03-29 | 密歇根女篮 | 路易斯维尔大学女篮 | 2天 |
阿拉巴马女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
WNCAA集锦:2025年11月08日卡尼苏斯女篮VS全场比赛视频集锦2025-11-09 12:50:23
WNCAA集锦:2025年11月28日大西洋佛罗里达女篮VS美国空军学院女篮全场比赛视频集锦2025-11-28 22:24:20
WNCAA集锦:2025年11月12日波士顿大学女篮VS东北大学女篮全场比赛视频集锦2025-11-13 08:02:17
WNCAA集锦:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频集锦2025-11-08 12:29:08
WNCAA集锦:2025年12月14日路易斯安那州女篮VS路易斯安那理工女篮全场比赛视频集锦2025-12-15 00:34:51
WNCAA集锦:2025年11月30日佛罗里达州女篮VS佐治亚理工女篮全场比赛视频集锦2025-12-01 02:02:23
WNCAA回放:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频回放2025-11-08 12:29:08
WNCAA回放:2025年12月14日路易斯安那州女篮VS路易斯安那理工女篮全场比赛视频回放2025-12-15 00:34:51
WNCAA回放:2025年11月12日波士顿大学女篮VS东北大学女篮全场比赛视频回放2025-11-13 08:02:17
WNCAA回放:2025年11月28日大西洋佛罗里达女篮VS美国空军学院女篮全场比赛视频回放2025-11-29 00:21:04