已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱莫恩学院
|
36 | 40 | 0 | 0 | 76 | 胜 |
费尔莱迪金森大学
|
33 | 26 | 0 | 0 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-05 | 老鹰 | 119 : 104 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-12-15 | 老鹰 | 102 : 110 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 雄鹿 | 110 : 115 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 雄鹿 | 127 : 121 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 老鹰 | 145 : 124 | 雄鹿 | 负 | 21 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 雄鹿 | 112 : 110 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 老鹰 | 131 : 113 | 雄鹿 | 负 | 18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 雄鹿 | 99 : 122 | 老鹰 | 负 | -23 | 输 | 221 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱莫恩学院胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱莫恩学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-27 | 菲尔莱狄更斯大学 | 59 : 76 | 莱莫恩 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 莱莫恩 | 59 : 66 | 纽黑文 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 斯通希尔学院 | 81 : 71 | 莱莫恩 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱莫恩学院胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
费尔莱迪金森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-27 | 菲尔莱狄更斯大学 | 59 : 76 | 莱莫恩 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 菲尔莱狄更斯大学 | 60 : 74 | 长岛大学 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 菲尔莱狄更斯大学 | 61 : 70 | 默西赫斯特大学 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱莫恩学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱莫恩学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
费尔莱迪金森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:07:30
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:34:51
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:30:37
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:19:23
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 21:49:10
NCAA集锦:2026年03月23日佛罗里达大学VS爱荷华大学全场比赛视频集锦2026-03-23 18:28:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:50:23