已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州大学河滨分校
|
31 | 40 | 0 | 0 | 71 | 胜 |
加州州立大学长滩分校
|
34 | 27 | 0 | 0 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 加州大学河滨分校 | 76 : 60 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 加州州立大学长滩分校 | 66 : 87 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州大学河滨分校 | 73 : 88 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州州立大学长滩分校 | 61 : 71 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 4 场交锋,加州大学河滨分校胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
加州大学河滨分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 加州大学河滨分校 | 66 : 67 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州大学圣地亚哥分校 | 69 : 66 | 加州大学河滨分校 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州大学河滨分校 | 73 : 88 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立富勒顿分校 | 72 : 81 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州大学尔湾分校 | 80 : 66 | 加州大学河滨分校 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州大学河滨分校 | 66 : 74 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州州立大学长滩分校 | 61 : 71 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州科大 | 94 : 87 | 加州大学河滨分校 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 加州州立北岭分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0 : 0 | 加州大学河滨分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 加州大学河滨分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 加州大学戴维斯分校 | 0 : 0 | 加州大学河滨分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,加州大学河滨分校胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 加州州立大学长滩分校 | 64 : 74 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州贝克斯菲尔德 | 75 : 81 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州大学河滨分校 | 73 : 88 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立大学长滩分校 | 87 : 80 | 加州州立北岭分校 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州州立大学长滩分校 | 61 : 71 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 74 : 71 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州州立大学长滩分校 | 61 : 71 | 加州大学河滨分校 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 夏威夷大学 | 89 : 82 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 加州大学尔湾分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 加州州立北岭分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,加州大学河滨分校胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
加州大学河滨分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 加州州立富勒顿分校 | 加州大学河滨分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 加州州立北岭分校 | 加州大学河滨分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 加州大学河滨分校 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加州大学河滨分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 加州大学河滨分校 | 加州贝克斯菲尔德 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 加州大学河滨分校 | 加州大学戴维斯分校 | 16天 |
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加州州立大学长滩分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 加州州立大学长滩分校 | 加州州立富勒顿分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 加州大学戴维斯分校 | 加州州立大学长滩分校 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学尔湾分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 加州州立大学长滩分校 | 加州州立北岭分校 | 16天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:19:23
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:07:30
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:07:29
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:30:37
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:34:51
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:03:26
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:50:23