已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳绿乡大学
|
37 | 55 | 0 | 0 | 92 | 负 |
莫瑟尔
|
51 | 51 | 0 | 0 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-10 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 63 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -10 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 加州大学戴维斯分校 | 65 : 49 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 16 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州州立富勒顿分校 | 69 : 74 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 加州大学戴维斯分校 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 85 : 97 | 威福德学院 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 60 : 86 | 东田纳西州立大学 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 军事学院 | 66 : 69 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莫瑟尔 | 102 : 92 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 85 : 78 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 弗尔曼大学 | 89 : 66 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 77 : 95 | 莫瑟尔 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 66 : 71 | 军事学院 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西卡罗来纳大学 | 78 : 81 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-02-09 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 威福德学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
莫瑟尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 军事学院 | 63 : 101 | 莫瑟尔 | 胜 | -38 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 威福德学院 | 97 : 109 | 莫瑟尔 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 莫瑟尔 | 77 : 67 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莫瑟尔 | 102 : 92 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西卡罗来纳大学 | 76 : 88 | 莫瑟尔 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莫瑟尔 | 77 : 80 | 威福德学院 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 77 : 95 | 莫瑟尔 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 弗吉尼亚军事学院 | 81 : 95 | 莫瑟尔 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-09 | 弗尔曼大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 威福德学院 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 西卡罗来纳大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 东田纳西州立大学 | 16天 |
莫瑟尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 查他努加大学 | 莫瑟尔 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 萨姆福德学院 | 莫瑟尔 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 莫瑟尔 | 弗尔曼大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 军事学院 | 莫瑟尔 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 莫瑟尔 | 查他努加大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 莫瑟尔 | 萨姆福德学院 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 西卡罗来纳大学 | 莫瑟尔 | 20天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:16:22
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:34:51
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:19:23
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:03:26
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:19:23
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:41:41
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:50:23