未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
费城76人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2024-11-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 82 : 79 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2024-12-05 | 东莞新彤盛女篮 | 69 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-12-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 74 : 77 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 75 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-25 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-23 | 奇才 | 120 : 121 | 公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 130 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 120 : 125 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 114 : 104 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 公牛 | 136 : 125 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 公牛 | 152 : 150 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 302 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 公牛 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 热火 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 24 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-24 | 热火 | 127 : 117 | 76人 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 魔术 | 144 : 103 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 76人 | 115 : 103 | 篮网 | 胜 | 12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 老鹰 | 142 : 134 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 奇才 | 102 : 121 | 76人 | 胜 | -19 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 勇士 | 98 : 99 | 76人 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 76人 | 116 : 101 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 湖人 | 112 : 108 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 步行者 | 105 : 115 | 76人 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 76人 | 117 : 120 | 老鹰 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 76人 | 116 : 107 | 尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 独行侠 | 114 : 121 | 76人 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 76人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 76人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 76人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 76人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 掘金 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 奇才 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 76人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 骑士 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 骑士 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 步行者 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 太阳 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-22 | 老鹰 | 公牛 | -1天 |
| NBA | 2025-12-24 | 老鹰 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2025-12-27 | 公牛 | 76人 | 4天 |
| NBA | 2025-12-28 | 公牛 | 雄鹿 | 5天 |
| NBA | 2025-12-30 | 公牛 | 森林狼 | 7天 |
| NBA | 2026-01-01 | 公牛 | 鹈鹕 | 9天 |
| NBA | 2026-01-03 | 公牛 | 魔术 | 11天 |
| NBA | 2026-01-04 | 公牛 | 黄蜂 | 12天 |
| NBA | 2026-01-06 | 凯尔特人 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-01-08 | 活塞 | 公牛 | 16天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 76人 | 篮网 | 1天 |
| NBA | 2025-12-27 | 公牛 | 76人 | 4天 |
| NBA | 2025-12-29 | 雷霆 | 76人 | 6天 |
| NBA | 2025-12-31 | 灰熊 | 76人 | 8天 |
| NBA | 2026-01-02 | 独行侠 | 76人 | 10天 |
| NBA | 2026-01-04 | 尼克斯 | 76人 | 12天 |
| NBA | 2026-01-06 | 76人 | 掘金 | 14天 |
| NBA | 2026-01-08 | 76人 | 奇才 | 16天 |
| NBA | 2026-01-10 | 魔术 | 76人 | 18天 |
| NBA | 2026-01-12 | 猛龙 | 76人 | 20天 |
NBA集锦:2025年12月12日密尔沃基雄鹿VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2025-12-12 12:12:39
NBA集锦:2025年12月13日金州勇士VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2025-12-13 17:21:57
NBA集锦:2025年12月06日亚特兰大老鹰VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2025-12-06 14:13:30
NBA集锦:2025年12月16日犹他爵士VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2025-12-16 20:15:28
NBA集锦:2025年12月04日芝加哥公牛VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2025-12-04 13:16:55
NBA集锦:2025年12月10日奥兰多魔术VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2025-12-10 13:50:53
NBA回放:2025年12月08日夏洛特黄蜂VS丹佛掘金全场比赛视频回放2025-12-08 10:35:15
NBA回放:2025年12月14日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-12-14 14:35:25
NBA回放:2025年11月25日布鲁克林篮网VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2025-11-25 12:50:25
NBA回放:2025年12月02日犹他爵士VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2025-12-02 12:18:00
NBA回放:2025年12月21日洛杉矶快船VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2025-12-21 17:57:33
NBA回放:2025年12月10日多伦多猛龙VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2025-12-10 13:50:53