未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安徽文一
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏盐南苏科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 江苏盐南苏科 | 102 : 100 | 安徽文一 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-13 | 江苏盐南苏科 | 84 : 119 | 安徽文一 | 胜 | -35 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL(中) | 2024-07-24 | 安徽文一 | 98 : 92 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 安徽文一 | 99 : 97 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江苏盐南苏科 | 62 : 79 | 安徽文一 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安徽文一胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
安徽文一
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 82 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏盐南苏科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江西赣驰 | 87 : 81 | 江苏盐南苏科 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安徽文一
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-25 | 安徽文一 | -1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 安徽文一 | 1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 江西赣驰 | 安徽文一 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 安徽文一 | 12天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 安徽文一 | 14天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-01-17 | 安徽文一 | 22天 |
江苏盐南苏科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-31 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 江苏盐南苏科 | 7天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 江苏盐南苏科 | 9天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 江苏盐南苏科 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 江苏盐南苏科 | 21天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 江苏盐南苏科 | 23天 | |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 合肥狂风峻茂 | 江苏盐南苏科 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 安徽文一 | 江苏盐南苏科 | 29天 |
NBL(中)集锦:2025年12月22日江西赣驰VS全场比赛视频集锦2025-12-23 02:05:55
NBL(中)集锦:2025年12月23日VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-12-24 00:36:31
NBL(中)集锦:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-12-22 00:16:33
NBL(中)集锦:2025年12月24日香港金牛VS全场比赛视频集锦2025-12-25 00:26:10
NBL(中)集锦:2025年12月21日合肥狂风峻茂VS安徽文一全场比赛视频集锦2025-12-22 00:16:33
NBL(中)集锦:2025年12月20日VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-21 00:14:28
NBL(中)回放:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-12-22 00:16:33
NBL(中)回放:2025年12月24日江苏盐南苏科VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-12-25 00:26:10
NBL(中)回放:2025年12月23日VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-12-24 00:36:31
NBL(中)回放:2025年12月24日香港金牛VS全场比赛视频回放2025-12-25 00:26:10
NBL(中)回放:2025年12月22日VS全场比赛视频回放2025-12-23 00:10:53
NBL(中)回放:2025年12月21日VS江苏盐南苏科全场比赛视频回放2025-12-22 00:16:32