山东蜜獾

山东蜜獾

NBL(中) | 12月29日 19:30
104
-
87

已结束

杭州经纬

杭州经纬

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间19:30,NBL(中)【山东蜜獾VS杭州经纬】直播准时免费在线播放,喜欢看NBL(中)比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。篮球直播吧还为您在本页面索引了相关中NBL(中)、山东蜜獾、杭州经纬直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近4次交锋

山东蜜獾 近期赛程

杭州经纬 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
山东蜜獾 山东蜜獾 24 24 28 28 104
杭州经纬 杭州经纬 25 25 19 18 87

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-24 北科罗拉多大学 76 : 74 爱达荷大学 2 150
NCAA 2025-02-23 爱达荷大学 74 : 92 北科罗拉多大学 -18 166
NCAA 2026-01-30 爱达荷大学 83 : 91 北科罗拉多大学 -8 174
NCAA 2026-03-01 北科罗拉多大学 76 : 爱达荷大学 9 143

两队近 4 场交锋,山东蜜獾0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

山东蜜獾 山东蜜獾
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2026-02-26 长沙湾田勇胜 83 : 84 山东蜜獾 -1 167
NBL(中) 2026-03-02 江西赣驰 88 : 91 山东蜜獾 -3 179
NBL(中) 2026-03-04 山东蜜獾 97 : 92 贵州猛龙 5 189
NBL(中) 2026-03-07 山东蜜獾 84 : 93 香港金牛 -9 177
NBL(中) 2026-03-10 山东蜜獾 80 : 92 上海玄鸟 -12 172
NBL(中) 2026-03-13 山东蜜獾 90 : 85 湖北文旅 5 175
NBL(中) 2026-03-17 江苏盐南苏科 99 : 106 山东蜜獾 -7 205
NBL(中) 2026-03-19 山东蜜獾 95 : 86 焦作文旅 9 181
NBL(中) 2026-03-21 合肥狂风峻茂 97 : 85 山东蜜獾 12 182
NBL(中) 2026-03-25 山东蜜獾 80 : 90 上海玄鸟 -10 170
NBL(中) 2026-03-28 上海玄鸟 0 : 0 山东蜜獾 0 0

两队近 11 场交锋,山东蜜獾6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%

杭州经纬 杭州经纬
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2026-02-26 江西赣驰 79 : 109 杭州经纬 -30 188
NBL(中) 2026-03-02 香港金牛 90 : 96 杭州经纬 -6 186
NBL(中) 2026-03-05 杭州经纬 114 : 106 湖北文旅 8 220
NBL(中) 2026-03-08 焦作文旅 97 : 86 杭州经纬 11 183
NBL(中) 2026-03-11 张家口体文旅 75 : 89 杭州经纬 -14 164
NBL(中) 2026-03-13 石家庄翔篮 91 : 96 杭州经纬 -5 187
NBL(中) 2026-03-15 长沙湾田勇胜 90 : 99 杭州经纬 -9 189
NBL(中) 2026-03-18 贵州猛龙 58 : 111 杭州经纬 -53 169
NBL(中) 2026-03-21 上海玄鸟 79 : 72 杭州经纬 7 151

两队近 9 场交锋,山东蜜獾7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%

联赛积分

近期赛程

  • 山东蜜獾 山东蜜獾

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBL(中) 2026-03-28 山东蜜獾 上海玄鸟 2天
  • 杭州经纬 杭州经纬

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔