未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2024-11-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 82 : 79 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2024-12-05 | 东莞新彤盛女篮 | 69 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-12-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 74 : 77 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 75 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-25 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 16 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 4天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 6天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 8天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 10天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 18天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 20天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 22天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 1天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 4天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 6天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 10天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 12天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 17天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2026-01-12 | 浙江稠州金租 | 四川金强 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-15 00:34:51
CBA集锦:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-14 00:52:33
CBA集锦:2025年12月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-17 00:12:31
CBA集锦:2025年12月19日广东华南虎VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-19 23:47:56
CBA集锦:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-14 00:52:33
CBA集锦:2025年12月21日浙江东阳光药VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-22 00:16:33
CBA回放:2025年12月16日北京控股VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-17 00:12:31
CBA回放:2025年12月20日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-21 00:14:28
CBA回放:2025年12月20日北京北汽VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-21 00:14:28
CBA回放:2025年12月20日九台农商银行VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-21 00:14:28
CBA回放:2025年12月16日南京头排苏酒VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-17 00:12:31
CBA回放:2025年12月16日福建浔兴股份VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-17 00:12:31