已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
29 | 25 | 21 | 18 | 93 | 负 |
北京北汽
|
21 | 21 | 29 | 25 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-03 | 浙江东阳光药 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江东阳光药 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-05-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-12 | 浙江东阳光药 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-05-14 | 浙江东阳光药 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-05-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 99 : 102 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东华南虎 | 73 : 88 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 3 场交锋,广东华南虎胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 99 : 102 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东华南虎 | 73 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 99 : 88 | 上海久事 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 81 : 66 | 北京北汽 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海久事 | 99 : 85 | 北京北汽 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
两队近 7 场交锋,广东华南虎胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月03日浙江稠州金租VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-04-04 08:12:57
CBA集锦:2026年04月05日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-04-06 03:25:50
CBA集锦:2026年04月17日深圳马可波罗VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-18 03:14:51
CBA集锦:2026年04月05日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-04-06 03:25:50
CBA集锦:2026年04月08日新疆伊力特VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-09 04:26:16
CBA集锦:2026年04月20日宁波町渥VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-04-21 02:10:53
CBA回放:2026年04月06日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-07 05:17:56
CBA回放:2026年04月05日辽宁本钢VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-06 03:25:50
CBA回放:2026年04月28日山东高速VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-04-29 03:10:28
CBA回放:2026年05月06日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-05-07 00:20:27
CBA回放:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-05 08:22:21
CBA回放:2026年04月15日广州龙狮VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-16 02:25:33