已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
22 | 32 | 13 | 20 | 87 | 胜 |
山西汾酒
|
20 | 19 | 16 | 15 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-01 | 厦门白鹭女篮 | 63 : 98 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -35 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2024-12-16 | 厦门白鹭女篮 | 65 : 86 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2024-12-18 | 厦门白鹭女篮 | 70 : 99 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 河南垚鑫体育女篮 | 95 : 70 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 25 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-02-06 | 河南垚鑫体育女篮 | 94 : 61 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 河南垚鑫体育女篮 | 100 : 73 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 27 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-12-30 | 河南垚鑫体育女篮 | 75 : 79 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 厦门白鹭女篮 | 83 : 82 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 厦门白鹭女篮 | 65 : 85 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
两队近 9 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 98 : 99 | 广州龙狮 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 6天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 8天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2026-04-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 21天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 23天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 3天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 9天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山西汾酒 | 青岛国信水产 | 11天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 16天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2026-04-15 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 20天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 23天 |
CBA集锦:2026年01月22日江苏肯帝亚VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-23 00:25:22
CBA集锦:2026年03月16日四川金强VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-17 01:14:36
CBA集锦:2026年02月03日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-02-04 01:35:06
CBA集锦:2026年03月14日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-15 06:13:04
CBA集锦:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-28 01:43:14
CBA集锦:2026年03月20日浙江东阳光药VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-21 00:22:14
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-31 00:27:04
CBA回放:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-13 02:17:55
CBA回放:2026年01月29日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-30 01:40:45
CBA回放:2026年03月14日浙江稠州金租VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-15 01:12:49
CBA回放:2026年03月14日四川金强VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-15 01:12:49
CBA回放:2026年03月25日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-25 23:10:37