已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
21 | 20 | 22 | 30 | 93 | 胜 |
北京北汽
|
23 | 23 | 19 | 13 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 101 : 116 | 雄鹿 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 雄鹿 | 79 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -28 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 99 : 103 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 94 : 115 | 福建浔兴股份 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 98 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 76 : 106 | 天津先行者 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 94 : 102 | 天津先行者 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 93 : 103 | 天津先行者 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 77 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 96 : 93 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 89 : 98 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 78 : 93 | 天津先行者 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 12 场交锋,天津先行者胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 87 : 85 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 110 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 85 : 89 | 北京北汽 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 90 : 84 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 86 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 73 : 79 | 北京北汽 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 88 : 82 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 87 : 86 | 山西汾酒 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 78 : 93 | 天津先行者 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 89 : 87 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 12 场交锋,天津先行者胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年01月09日浙江东阳光药VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-10 00:24:40
CBA集锦:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-16 00:43:32
CBA集锦:2026年01月25日浙江稠州金租VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-25 23:44:58
CBA集锦:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-26 01:59:29
CBA集锦:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-25 01:40:52
CBA集锦:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-02 21:29:20
CBA回放:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-21 00:16:29
CBA回放:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-28 00:41:26
CBA回放:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-28 00:41:26
CBA回放:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-02-03 23:26:19
CBA回放:2026年01月20日山西汾酒VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-21 00:16:29
CBA回放:2026年01月12日广州龙狮VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-12 23:11:20