已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
20 | 22 | 12 | 25 | 79 | 负 |
俄克拉荷马城雷霆
|
16 | 22 | 25 | 25 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2024-12-25 | 宁波町渥 | 101 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 86 : 84 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 107 : 125 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 131 : 108 | 湖人 | 胜 | 23 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 115 : 110 | 湖人 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-05-21 | 马刺 | 113 : 122 | 雷霆 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-05-23 | 雷霆 | 123 : 108 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-05-25 | 雷霆 | 82 : 103 | 马刺 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-05-27 | 马刺 | 114 : 127 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 91 : 118 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|