已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
22 | 24 | 14 | 30 | 90 | 负 |
费城76人
|
25 | 23 | 28 | 16 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 124 : 104 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 103 : 123 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 129 : 125 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 98 : 119 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 135 : 137 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 奇才 | 126 : 117 | 活塞 | 负 | 9 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 活塞 | 130 : 117 | 奇才 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 活塞 | 117 : 95 | 奇才 | 负 | 22 | 输 | 212 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 95 : 133 | 马刺 | 负 | -38 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 115 : 108 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-05-11 | 马刺 | 109 : 114 | 森林狼 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-05-13 | 森林狼 | 97 : 126 | 马刺 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-05-16 | 马刺 | 139 : 109 | 森林狼 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
两队近 5 场交锋,明尼苏达森林狼胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-07 | 76人 | 102 : 108 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 尼克斯 | 108 : 94 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-05-11 | 尼克斯 | 144 : 114 | 76人 | 负 | 30 | 输 | 258 | 小 |
两队近 3 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|